非移民ビザ申請料金の値上げについて
非移民ビザの申請料金が2023年6月17日より値上げしました。
ビザ種類 | 変更前価格USD | 変更後価格USD |
B1/B2ビザ(商用・観光ビザ)、及びF/M/Jビザ(学生ビザや交流訪問者ビザ) | $160 | $185 |
H、L、O、P、Q、Rビザ(特定の請願書ベースの非移民就労ビザ) | $190 | $205 |
E1/E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員ビザ) | $205 | $315 |
詳しくは下記の米国政府の公式ビザ情報サイトよりご確認ください。
非移民ビザの申請料金が2023年6月17日より値上げしました。
ビザ種類 | 変更前価格USD | 変更後価格USD |
B1/B2ビザ(商用・観光ビザ)、及びF/M/Jビザ(学生ビザや交流訪問者ビザ) | $160 | $185 |
H、L、O、P、Q、Rビザ(特定の請願書ベースの非移民就労ビザ) | $190 | $205 |
E1/E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員ビザ) | $205 | $315 |
詳しくは下記の米国政府の公式ビザ情報サイトよりご確認ください。